BDT9-18
Manometrele model Badotherm seria BDT9-18 sunt disponibile în diametru de 63/100/160mm. Sistemele de capsule din oțel inoxidabil sunt disponibile în domeniul standard de la 25 mbar până la 600 mbar. Manometrele sunt potrivite pentru medii corozive și medii gazoase care atacă aliajul de cupru.
Specificații tehnice
Diametru | 63/100/160mm |
---|---|
Conexiune | 1⁄2” BSP/NPT |
Geam | sticlă |
Domeniu | 25-600mbar |
Carcasă | baionetă AISI304 |
Capsulă | AISI316 |
Mecanism măsurare | zero adjustabil |
Cadran | aluminiu |
Montură | baionetă AISI304 |
Soclu | AISI316 |
Indicator | ajustabil pe fantă |
Acuratețe | 1.6% FSD |
Notă:
- 63mm standard cu conexiune 1/4” BSP/NPT
- 160 mm - domeniu de la 60 la 600 mbar
Tipuri de montare
- tip A - radial, montare directă
- tip B - axial, montare pe panou / cu bridă
- tip C - radial, montare la suprafață / flanșă spate
- tip D - axial, montare directă
- tip E - axial, montare pe panou / flanșă față
Opțiuni și execuții speciale cu cost suplimentar
Carcasă | AISI316 |
---|---|
Montură | AISI316 |
Geam | sticlă de siguranță; plastic |
Cadrane | personalizate – domeniu ne-standard sau logo-uri |
Certificate | calibrare -; conformitate -; material |
Manuale | instalare și întreținere |
Conexiune | METRIC; BSPT; în concordanță cu JIS în diferite mărimi |
Restrictor | AISI316 |
Poziție conexiune | poziționare sus sau lateral |
Versiune specială | vid sau domeniu compus |
Domenii speciale | 0-16 mbar doar în 63⁄100 mm |
Domenii speciale | 0-10 mbar doar în 100 mm |
Notă:
- dimensiunile sunt exprimate în mm.
Detalii
Presiune de lucru constantă | valoarea întreagă a scării |
---|---|
Presiune de lucru variabilă | 0,9 x valoarea întreagă a scării |
Sistem capsulă | AISI316 |
Limitări de temperatură standard | ambient de la -40 ºC la 60 ºC; proces 100 ºC |
Protecție intrare | IP 54 per EN 60 529 / IEC 529 |
Design | EN 837-1 |
Notă:
- Variația indicației cauzată de efectele temperaturii nu va depăși ±0,06 x (temperatura ambientală - temperatura de referință)% din interval.
Dimensiuni
ns | d | d1 | L | H | G | greutate |
---|---|---|---|---|---|---|
100 LP | 118 | 103 | 50 | 184 | 150 | 1,76kg |
160 LP | 166 | 150 | 50 | 184 | 150 | 2,09kg |
100 HP | 118 | 103 | 50 | 184 | 96 | 1,58kg |
160 HP | 166 | 150 | 50 | 235 | 96 | 1,91kg |
Notă:
- dimensiunile sunt exprimate în mm.
- LP = -400/0…0/400 mbar
- HP = -1/0…0/40 bar