BDTGE18
Termometrele cu bimetal model Badotherm seria BDTGE18 sunt disponibile în diametru de 100/160mm. Aceste termometre umplute cu gaz sunt potrivite în medii corozive și în procese chimice, prelucrarea petrolului, industria alimentară, respectând cele mai înalte standarde ale tehnicii de măsurare. Conexiunea standard este o garnitură ajustabilă, pentru a oferi o mai mare flexibilitate lungimii tijei de imersie.
Specificații tehnice
Diametru | 100/160mm |
---|---|
Cadran | aluminiu |
Geam | sticlă |
Domeniu | de la -80 la 650 °C |
Carcasă | baionetă AISI304 |
Tijă | AISI316 |
Element | arc elastic |
Conexiune | 1/2” bsp ajustabil |
Montură | baionetă AISI304 |
Diametru tijă | 12 mm |
Indicator | ajustabil micro |
Acuratețe | 1.0% FSD |
Notă:
- Capilar de oțel inoxidabil este disponibil cu sau fără armătură.
Tipuri de montare
- tip BDTGE - conexiune sub orice unghi, montare directă
Opțiuni și execuții speciale cu cost suplimentar
carcasă | AISI316 |
---|---|
montură | AISI316 |
geam | sticlă de siguranță |
cadrane | personalizate – domeniu ne-standard sau logo-uri |
certificate | calibrare -; conformitate -; material |
manuale | instalare și întreținere |
conexiune | NPT; MM; BSPT; în concordanță cu JIS în diferite mărimi |
tip conexiune | fără conexiune |
poziție conexiune | poziționare sus sau lateral |
sistem drag-pointer | pentru 100/160mm (doar geam de plastic, max 160 °C) |
indicator roșu | pe cadran |
umplere | glicerină, silicon, fluorolube până la 160 °C |
diametru tijă | 1/4” / 3/8” / 1/2” / 6mm / 8mm / 10mm |
Detalii
Domeniu de funcționare permanent | domeniu de măsurare în concordanță cu DIN 13 190 |
---|---|
Domeniu de funcționare timp scurt (≤1h) | 1,2 x domeniu de măsurare până la 500 °C; 1,1 x domeniu de măsurare după 500 °C |
Limitări de temperatură fără umplere | ambient de la -40 ºC la 60 ºC; proces de la -80 °C la 650 ºC |
Limitări de temperatură umplere cu glicerină | ambient de la -25 ºC la 60 ºC; proces de la 15 °C la 80 °C |
Limitări de temperatură umplere cu silicon | ambient de la -40 ºC la 60 ºC; proces de la -45 °C la 250 °C |
Protecție intrare | IP 54 per EN 60 529 / IEC 529, DIN 13 190; IP 65 per EN 60 529 / IEC 529 (doar cu umplere cu lichid) |
Notă:
- indicele de presiune al tijei este de max. 25 bar.
Dimensiuni
ns | d | d1 | L | h | S | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 100 | 49 | 151 | se specifică | 12 |
160 | 160 | 149 | 50 | 176 | se specifică | 12 |
Notă:
- dimensiunile sunt exprimate în mm.